安徽省2019年事业单位公开招聘统考笔试成绩公布(安徽理工学校)

安徽省2019年事业单位公开招聘统考笔试成绩公布(安徽理工学校)
序号 姓名 准考证号 岗位代码 职测成绩 综合成绩 笔试成绩
1 王菁 2134300701507 3000089 101.5 102.5 204
2 戴月琦 2134300701516 3000089 93 106 199
3 潘美文 2134300701513 3000089 104 85 189
4 国慧慧 2134300701522 3000089 87.5 99.5 187
5 杨夏夏 2134300701511 3000089 88 97 185
1 葛文 2134300701529 3000090 92.5 92 184.5
2 杨映莹 2134300701601 3000090 79.5 99.5 179
3 张金文 2134300701525 3000090 72 99 171
4 鲍淑钫 2134300701524 3000090 90 76 166
5 杨映玮 2134300701527 3000090 74.5 88 162.5
1 范晚晴 2134300701609 3000091 96.5 109.5 206
2 查显帅 2134300701713 3000091 108.5 89 197.5
3 徐晶 2134300701810 3000091 94 102.5 196.5
4 张鹏 2134300701608 3000091 100 95.5 195.5
5 徐昊宇 2134300701726 3000091 98.5 96.5 195
1 胡文琴 3134301202611 3000092 115.1 100 215.1
2 葛芳 3134301202612 3000092 106.7 81.5 188.2
3 晁润波 3134301202608 3000092 96.9 88 184.9
4 王洁 3134301202621 3000092 79.5 90.5 170
5 王岚琦 3134301202601 3000092 99.9 69 168.9
1 关文武 3134301202701 3000093 104.4 88.5 192.9
2 黄芙蓉 3134301202630 3000093 94.6 85.5 180.1
3 刘宁 3134301202628 3000093 86.3 79.5 165.8
4 陈园林 3134301202702 3000093 77.3 87 164.3
5 石萍 3134301202629 3000093 78.4 75 153.4
1 方勇 3134301202710 3000094 103.7 96 199.7
2 谢业健 3134301202713 3000094 99.1 92 191.1
3 吴梦雅 3134301202707 3000094 102.1 87.5 189.6
4 宗光辉 3134301202712 3000094 95.3 92.5 187.8
5 张甄阳 3134301202715 3000094 102.6 80.5 183.1

 

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部
2023省考/选调生招录专题